(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 5月10日龙虎榜出炉,视觉中国(000681)、中船科技(600072)、国新文化(600636)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.01亿元、1.20亿元、5441.65万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 21.44 | 2.01亿 | 10.01 | 28.37 | 传媒 |
600072 | 中船科技 | 29.00 | 1.20亿 | -0.21 | 22.09 | 国防军工 |
600636 | 国新文化 | 17.10 | 5441.65万 | 5.23 | 25.39 | 教育 |
002965 | 祥鑫科技 | 49.92 | 5398.67万 | 10.00 | 9.55 | 汽车零部件 |
002229 | 鸿博股份 | 20.79 | 3695.42万 | 1.02 | 30.85 | 包装印刷 |
600280 | 中央商场 | 3.15 | 3481.46万 | -10.00 | 8.31 | 零售 |
301231 | 荣信文化 | 38.34 | 3167.07万 | 20.00 | 33.70 | 传媒 |
688700 | 东威科技 | 94.22 | 2998.79万 | 19.99 | 5.93 | 专用设备 |
601059 | 信达证券 | 15.31 | 2923.89万 | -5.55 | 21.13 | 证券 |
605133 | 嵘泰股份 | 29.02 | 2198.22万 | 10.01 | 9.12 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为鸿博股份(002229)、金冠电气、学大教育(000526),分别为1.35亿元、4732.86万元、4271.78万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 20.79 | 1.35亿 | 1.02 | 30.85 | 包装印刷 |
688517 | 金冠电气 | 23.80 | 4732.86万 | 15.37 | 16.83 | 电力设备 |
000526 | 学大教育 | 22.70 | 4271.78万 | 4.85 | 22.17 | 教育 |
688700 | 东威科技 | 94.22 | 4243.78万 | 19.99 | 5.93 | 专用设备 |
600636 | 国新文化 | 17.10 | 2871.05万 | 5.23 | 25.39 | 教育 |
002681 | 奋达科技 | 4.55 | 1984.59万 | -10.08 | 9.42 | 消费电子 |
002519 | 银河电子 | 5.79 | 1939.46万 | 10.08 | 7.93 | 国防军工 |
002965 | 祥鑫科技 | 49.92 | 1898.69万 | 10.00 | 9.55 | 汽车零部件 |
605133 | 嵘泰股份 | 29.02 | 1847.93万 | 10.01 | 9.12 | 汽车零部件 |
603197 | 保隆科技 | 46.49 | 1752.63万 | 10.01 | 2.93 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601881 | 中国银河 | 13.06 | 9929.28万 | -9.99 | 4.81 | 证券 |
688700 | 东威科技 | 94.22 | 2087.19万 | 19.99 | 5.93 | 专用设备 |
600072 | 中船科技 | 29.00 | 44.38万 | -0.21 | 22.09 | 国防军工 |
601326 | 秦港股份 | 4.24 | -7.77万 | -9.98 | 6.05 | 港口航运 |
603197 | 保隆科技 | 46.49 | -742.16万 | 10.01 | 2.93 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | 9.89 | 2039.28万 | 10.01 | 5.15 | 保险及其他 |
001236 | 弘业期货 | 15.07 | 1599.79万 | -9.98 | 34.10 | 保险及其他 |
002965 | 祥鑫科技 | 49.92 | 571.80万 | 10.00 | 9.55 | 汽车零部件 |
002681 | 奋达科技 | 4.55 | -4.14万 | -10.08 | 9.42 | 消费电子 |
000957 | 中通客车 | 11.11 | -79.83万 | 10.00 | 10.80 | 汽车整车 |
002777 | 久远银海 | 35.06 | -457.10万 | -9.99 | 8.79 | 计算机应用 |
002519 | 银河电子 | 5.79 | -629.11万 | 10.08 | 7.93 | 国防军工 |
002554 | 惠博普 | 4.16 | -1391.03万 | -9.76 | 17.09 | 油气开采及服务 |
000681 | 视觉中国 | 21.44 | -1634.00万 | 10.01 | 28.37 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...